Modell | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Hovedakselens rotasjonshastighet (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
Trommeldiameter (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Trommelbredde (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Effekt (kW) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Kapasitet (t/t) | 20–23 | 30–33 | 35–40 | 40–45 |
Dimensjon (mm) | 2170 x 1260 x 1220 | 2170 x 1385 x 1250 | 2170 x 1650 x 1380 | 3000x1590x1500 |
Materialet kommer inn i filfresens skall gjennom den øvre inngangen, og brytes ned av støtet, skjæringen og slipingen fra sagbladet som beveger seg med høy hastighet.
Den nedre delen av rotoren er utstyrt med en skjerm.
Materialet som er mindre enn størrelsen på sikthullet, slippes ut gjennom siktplaten, og partiklene som er større enn størrelsen på sikthullet blokkeres og forblir på siktplaten for å fortsette å bli truffet og kvernet av sagbladet.
Mye brukt i søtpotet-, kassava-, potet-, konjac- og andre stivelsesproduksjonsbedrifter.